Home
Investers Wealth
Investers Wealth
-
"Investers Wealth | అదానీపై యూఎస్ కేసు ఎఫెక్ట్.. రూ.5.27 లక్షల కోట్లు మదుపర్ల సంపద ఆవిరి..!"
2 years agoInvesters Wealth | అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ పతనం ప్రభావంతో గురువారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో మదుపర్లు రూ.5.27 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కోల్పోయారు."Investers Wealth | రెండు రోజుల్లో రూ.10.47 లక్షల కోట్లు పెరిగిన ఇన్వెస్టర్ల సంపద..!"
2 years agoInvesters Wealth | దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో వరుసగా రెండు రోజుల్లో మదుపర్ల సంపద రూ.10.47 లక్షల కోట్లు వృద్ధి చెందింది."Investers Wealth | ఒక్కరోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ.6.80 లక్షల కోట్లు క్రాష్.. కారణమిదేనా..?!"
2 years agoInvesters Wealth | ఇండస్ఇండ్ బ్యాంకు షేర్లు పతనం, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల వాటాల విక్రయంతో శుక్రవారం ఒక్కరోజే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ.6.80 లక్షల కోట్లు హరించుకుపోయింది."Investers Wealth | అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్పై అమ్మకాల ఒత్తిడి.. 2 రోజుల్లో ఇన్వెస్టర్లకు రూ.10.7 లక్షల కోట్లు లాస్!"
4 years agoInvesters Wealth | అదానీ గ్రూపుపై హిండెన్ బర్గ్ నివేదికతో రెండు సెషన్లలో ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ.10.7 లక్షల కోట్లు హరించుకుపోయింది."Reliance | రిలయన్స్కు భారీ లబ్ధి.. టాప్-7 సంస్థల ఎం-క్యాప్ రూ.1.33 లక్షల కోట్లు రైజ్!"
4 years agoReliance | రిలయన్స్ సహా గతవారం ట్రేడింగ్లో టాప్-10లో టాప్-7 స్టాక్స్ రూ.1.33 లక్షల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పెంచుకున్నాయి."Reliance | భారీగా పుంజుకున్న రిలయన్స్.. టాప్-10లో తొమ్మిది సంస్థలకు ఇలా లబ్ధి!"
4 years agoReliance | గతవారం ట్రేడింగ్లో రిలయన్స్ భారీ లబ్ధి పొందింది. హెచ్యూఎల్ మినహాయ 9 స్టాక్స్ ఎం-క్యాప్ రూ.90,318 కోట్లు పెరిగింది."Investers Wealth | మార్కెట్ క్రాష్ దెబ్బ.. రూ.4.3 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద హరీ!"
4 years agoInvesters Wealth | మాంద్యం భయాలు, వడ్డీపై ఫెడ్ రిజర్వు సంకేతాలతో స్టాక్ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్టర్లు రూ.4.3 లక్షల కోట్ల సంపద కోల్పోయారు."Investers Wealth | దలాల్ స్ట్రీట్లో రూ.4.5 లక్షల కోట్లు హరీ.. మార్కెట్ క్రాష్ కారణాలివి!"
4 years agoInvesters Wealth | క్రూడ్ ధర పెరుగుదల, `క్రెడిట్ సూయిజ్`లో క్రైసిస్, రూపాయి పతనంతో ఇన్వెస్టర్లు రూ.4.5 లక్షల కోట్లు నష్టపోయారు."Investers Wealth | నాలుగు రోజుల్లో రూ.13 లక్షల సంపద హుష్ కాకి..!"
4 years agoInvesters Wealth | యూఎస్ ఫెడ్ రిజర్వు వడ్డీరేట్ల పెంపు నిర్ణయంతో నాలుగు సెషన్లలో ఇన్వెస్టర్లు రూ.13 లక్షల కోట్ల ఎం-క్యాప్ కోల్పోయారు"Invester Wealth | మూడు రోజుల్లో రూ.6.8 లక్షల కోట్లు ఆవిరి.. స్టాక్స్ `బేరి`ష్!"
4 years agoInvester Wealth | అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయంతో గత 3సెషన్లలో మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి. ఇన్వెస్టర్లు రూ.6.8 లక్షల కోట్ల ఎం-క్యాప్ కోల్పోయారు."Investers Wealth | ఐదు రోజుల్లో రూ.9.76 లక్షల కోట్లు పెరిగిన ఇన్వెస్టర్ల సంపద!"
4 years agoInvesters Wealth | గత ఐదు సెషన్లలో స్టాక్ మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి. దీంతో ఇన్ వెస్టర్ల సంపద రూ.9.76 లక్షల కోట్లు పెరిగింది."Investers Wealth | ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ.18.17 లక్షల కోట్లు హరీ!"
4 years agoInvesters Wealth | ధరల పెరుగుదల.. వడ్డీరేట్ల పెంపుతో సెంటిమెంట్ బలహీనపడి ఇన్వెస్టర్లు 18.17 లక్షల కోట్ల సంపద కోల్పోయారు."Investers Wealth | 5 రోజులూ నష్టాలే.. రూ.15.74 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద హరీ!"
4 years agoInvesters Wealth | ఐదు రోజుల వరుసట్రేడింగ్లో స్టాక్స్ పతనంతో ఇన్వెస్టర్లు రూ.15.74 లక్షల కోట్ల సంపదను కోల్పోయారు."Investers Wealth | భారీగా పతనమైన సెన్సెక్స్ .. రూ.6.32 లక్షల కోట్లు ఆవిరి!"
4 years agoInvesters Wealth | దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు సోమవారం రక్తమోడాయి. స్టాక్స్లో రూ.6.32 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైంది."Investers Wealth | హరీమన్న రూ.6.47 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద.. ఏం జరిగిందంటే?!"
4 years agoInvesters Wealth | 2 వరుస సెషన్లలో స్టాక్ మార్కెట్లు పతనం కావడంతో రూ.6.47 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద తుడిచి పెట్టుకుపోయింది.తాజా వార్తలు
ట్రెండింగ్ వార్తలు
Watch: ‘మద్యం సేవించి పాటలు పాడుతున్నారా?’.. సింగర్ దలేర్ మెహందీపై మంత్రి ఆగ్రహం
Watch: చర్చిలో మరణం గురించి మాట్లాడిన ఫాదర్.. ఆయన తలపై సిలువ పడటంతో మృతి
Samsung Galaxy F70 5G | రూ.17,999కే శాంసంగ్ 5జీ ఫోన్.. 50MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీతో వచ్చేసింది!
Black Deer | కుర్సియాంగ్ అడవుల్లో మరో నల్లజింక ప్రత్యక్షం.. పరవశించిన పర్యాటకులు..!
Viral News | ఎండలకు తట్టుకోలేక ఏసీ కోసం ఎయిర్పోర్టులోకి పాములు.. ఎక్కడంటే..!













