హైదరాబాద్ : యువతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్రంలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టిన ప్రభుత్వం.. తాజాగా మరో 1,663 పోస్టుల భర్తీకి అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. దీంతో ఇప్పటివరకు మొత్తం 46,988 ఉద్యోగాల భర్తీకి అనుమతి ఇచ్చినట్టయింది. గతంలో పోలీసు, ఫారెస్టు, ఫైర్, జైళ్లు, రవాణా, ఎక్సైజ్, పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సాంఘిక సంక్షేమం, విద్య, ఆరోగ్య శాఖల్లో 45,325 ఖాళీల భర్తీకి అనుమతులు ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు నీటిపారుదల, ఆర్అండ్బీ శాఖల్లోని 1,522 ఇంజినీరింగ్ పోస్టులు సహా 1,663 ఉద్యోగాల భర్తీకి అనుమతి ఇచ్చింది. వీటిలో నీటిపారుదలశాఖలోని 704 ఏఈఈ పోస్టులు, 227 ఏఈ పోస్టులు, 212 జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులు, 95 టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి. భూగర్భ జలశాఖలో 88 పోస్టులు, ఆర్అండ్బీ శాఖలోని 38 సివిల్ ఏఈ పోస్టులు, 145 సివిల్ ఏఈఈ పోస్టులు, 13 ఎలక్ట్రికల్ ఏఈఈ పోస్టులు, 60 జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులు, 27 టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక శాఖలోని 53 డివిజనల్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటి భర్తీకి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్లు వెలువడనున్నాయి.
| ఇరిగేషన్ శాఖలో | పోస్టుల సంఖ్య |
| అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ | 704 |
| అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ | 227 |
| జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ | 212 |
| టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ | 95 |
| ఆర్అండ్బీ శాఖలో | పోస్టుల సంఖ్య |
| అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ (సివిల్) | 38 |
| అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(సివిల్) | 145 |
| అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(ఎలక్ట్రికల్) | 13 |
| జూనియర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ | 60 |
| సీనియర్ ఆర్కిటెక్చరల్ అసిస్టెంట్ | 01 |
| టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ | 27 |
| భూగర్భ జల శాఖలో | పోస్టుల సంఖ్య |
| అసిస్టెంట్ కెమిస్ట్ | 04 |
| అసిస్టెంట్ డ్రిల్లర్ | 04 |
| అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ (సివిల్) | 12 |
| అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (మెకానికల్) | 03 |
| అసిస్టెంట్ జియోఫిజిస్ట్ | 06 |
| అసిస్టెంట్ హైడ్రోజియాలాజిస్ట్ | 15 |
| అసిస్టెంట్ హైడ్రాలజిస్ట్ | 05 |
| అసిస్టెంట్ హైడ్రోమెటాలజిస్ట్ | 01 |
| డ్రిల్లింగ్ సూపర్వైజర్ | 04 |
| జూనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ | 04 |
| ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ | 01 |
| టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (హైడ్రోజియోలజీ) | 07 |
| టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (జియోఫిజిక్స్) | 08 |
| ట్రేసర్ (డిస్ట్రిక్ట్) | 08 |
| ట్రేసర్ (హెచ్వోడీ) | 01 |
| మొత్తం | 1,663 |
| ఆర్థిక శాఖ అనుమతితో గతంలో ఇచ్చిన నోటిఫికేన్లు |
| టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా భర్తీచేసే పోస్టులు | పోస్టుల సంఖ్య |
| గ్రూప్-1 | 503 |
| హోం, పోలీస్ (డీజీపీ అండ్ ఎస్పీఎఫ్) | 231 |
| హోం, జైళ్ల శాఖ | 31 |
| రవాణా శాఖ | 149 |
| హెల్త్, మెడికల్, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ | 2,662 |
| అటవీ శాఖ | 1,668 |
| అగ్నిమాపక శాఖ | 14 |
| ఎక్సైజ్ శాఖ | 137 |
| బేవరేజస్ కార్పొరేషన్ | 40 |
| పంచాయతీరాజ్ | 3 |
| గ్రామీణ నీటిసరఫరా | 420 |
| ఎన్నికల సంఘం | 3 |
| పంచాయతీరాజ్ (ఈఎన్సీ) | 350 |
| టీఎస్ ఐపాస్ | 2 |
| మున్సిపల్ | 196 |
| పబ్లిక్ హెల్త్ | 236 |
| టౌన్ ప్లానింగ్ | 223 |
| మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ | 251 |
| వికలాంగులు, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ | 71 |
| జువైనల్ వెల్ఫేర్ | 66 |
| బీసీ సంక్షేమ శాఖ | 157 |
| ట్రైకార్ | 1 |
| గిరిజన కో-ఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ | 15 |
| చీఫ్ ఇంజనీర్-ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ | 24 |
| ట్రైబల్ కల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ | 16 |
| గిరిజన సంక్షేమ శాఖ | 78 |
| షెడ్యూల్డు కులాల అభివృద్ధి శాఖ | 316 |
| పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్టు ద్వారా భర్తీ చేసేవి | |
| హోం, పోలీస్ (డీజీపీ అండ్ ఎస్పీఎఫ్) | 16,587 |
| హోం, జైళ్ల శాఖ | 154 |
| ట్రాన్స్పోర్టు | 63 |
| అగ్నిమాపక శాఖ | 861 |
| ఎక్సైజ్ | 614 |
| మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా భర్తీ చేసేవి | |
| హెల్త్, మెడికల్, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ | 10,028 |
| డీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేసేవి | |
| హెల్త్, మెడికల్, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ | 45 |
| మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ | 14 |
| టీఆర్ఈఐఆర్బీ ద్వారా భర్తీ చేసేవి | |
| మైనార్జీ గురుకుల విద్యాలయాల సొసైటీ | 1,445 |
| మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బీసీ గురుకుల విద్యాలయాల సొసైటీ | 3,870 |
| ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్సియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ | 1,514 |
| టీఎస్డబ్ల్యూఆర్ఈఐ | 2,267 |
| మొత్తం | 45,325 |